Stevens Creek Near Lincoln
Stage Color Key | |||||
25 ft - Near Flood | 26.5 ft - Minor Flood | 30 ft - Moderate Flood | 31.5 ft - Major Flood |
Latest Observation:
Sunday April 6th, 2025 07:40 PM CDT
River Status:
Normal
Height | Flow | |
Currently | 9.84 ft | 1.23 kcfs |
Record | 31.57 ft | 4620 cfs |
Observation | ||||
Date (CDT) | Stage (ft) | Flow (kcfs) | ||
Sunday 04/06/2025 06:00 PM | 9.85 | 1.23 | ||
Sunday 04/06/2025 06:05 PM | 9.85 | 1.23 | ||
Sunday 04/06/2025 06:10 PM | 9.85 | 1.23 | ||
Sunday 04/06/2025 06:15 PM | 9.85 | 1.23 | ||
Sunday 04/06/2025 06:20 PM | 9.84 | 1.23 | ||
Sunday 04/06/2025 06:25 PM | 9.85 | 1.23 | ||
Sunday 04/06/2025 06:30 PM | 9.84 | 1.23 | ||
Sunday 04/06/2025 06:35 PM | 9.85 | 1.23 | ||
Sunday 04/06/2025 06:40 PM | 9.85 | 1.23 | ||
Sunday 04/06/2025 06:45 PM | 9.84 | 1.23 | ||
Sunday 04/06/2025 06:50 PM | 9.84 | 1.23 | ||
Sunday 04/06/2025 06:55 PM | 9.84 | 1.23 | ||
Sunday 04/06/2025 07:00 PM | 9.84 | 1.23 | ||
Sunday 04/06/2025 07:05 PM | 9.84 | 1.23 | ||
Sunday 04/06/2025 07:10 PM | 9.84 | 1.23 | ||
Sunday 04/06/2025 07:15 PM | 9.84 | 1.23 | ||
Sunday 04/06/2025 07:20 PM | 9.84 | 1.23 | ||
Sunday 04/06/2025 07:25 PM | 9.84 | 1.23 | ||
Sunday 04/06/2025 07:30 PM | 9.84 | 1.23 | ||
Sunday 04/06/2025 07:35 PM | 9.84 | 1.23 |
Data Courtesy of the Advanced Hydrologic Prediction Service
Script Courtesy of Dennis at East Masonville Weather
with mods by Saratoga-weather.org